賞品内容で選ぶ
お好きなものを自由に選べるカタログギフト(食品&雑貨カタログギフト)を中心にセットしたものです。【公共交通機関でお帰りの方に楽に持ち運びいただける商品のみを揃えております。】カタログギフトはお届けまでに1週間ほどお時間頂戴します。
上記セット以外の内容のものをご希望の場合、下記の方法があります。
例1:食品と家電、雑貨を混ぜてセットしたい。優勝など上位の賞はお肉などの産直品とする。
例2:基本として食品とし、優勝など上位景品は産地直送品である国産牛と浜名湖うなぎとする。ニアピン・ドラコンのみはゴルフボールとしたい。
既製の基本セットを一部変更してのご注文(2組~9組様に適しております)
■お申し込み商品
1.「ゴルフコンペ景品セット」で基本とするセットを選んでいただくと、姉妹店のゴルフコンペ景品ショップのショッピングカートに商品が入ります。
2.上記セット内容に不要な景品がある場合は、注文カートにて削除していただけます。
3.追加したい商品は、ゴルフコンペ景品ショップの賞品一覧から自由にお選びください。
2. 自由に1点ずつ選ぶ
当店姉妹店 「ゴルフコンペ景品ショップ」 へどうぞ
景品内容を見るには、申込みセット名をクリックして下さい。
産地直送品セット
上位景品・賞品をお肉・新鮮魚介類・スイーツなどとし、その他はおすすめの商品でセットしたものです。(商品一例)
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
TMセット | 2組(8名) | 1,500円 | 12,000円 |
TNセット | 2組(8名) | 2,000円 | 16,000円 |
TOセット | 2組(8名) | 3,000円 | 24,000円 |
TAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
TEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
TIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
TBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
TFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
TJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
TCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
TGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
TKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
TDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
THセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
TLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
TRセット | 7組(28名) | 3,000円 | 84,000円 |
TQセット | 7組(28名) | 2,000円 | 56,000円 |
TPセット | 7組(28名) | 1,500円 | 42,000円 |
TTセット | 8組(32名) | 2,000円 | 64,000円 |
TSセット | 8組(32名) | 1,500円 | 48,000円 |
TUセット | 8組(32名) | 3,000円 | 96,000円 |
産地直送品 ブランド牛セット
上位景品・賞品をブランド牛とし、その他はおすすめの商品でセットしたものです。(商品一例)
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
ZAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
ZEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
ZIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
ZBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
ZJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
ZCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
ZGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
ZKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
ZDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
ZHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
ZLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
産地直送品 国産牛セット
上位景品・賞品を国産牛などとし、その他はおすすめの商品でセットしたものです。(商品一例)
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
GMセット | 2組(8名) | 1,500円 | 12,000円 |
GNセット | 2組(8名) | 2,000円 | 16,000円 |
GOセット | 2組(8名) | 3,000円 | 24,000円 |
GAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
GEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
GIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
GBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
GFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
GJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
GCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
GGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
GKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
GDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
GHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
GLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
GRセット | 7組(28名) | 3,000円 | 84,000円 |
GQセット | 7組(28名) | 2,000円 | 56,000円 |
GPセット | 7組(28名) | 1,500円 | 42,000円 |
GTセット | 8組(32名) | 2,000円 | 64,000円 |
GSセット | 8組(32名) | 1,500円 | 48,000円 |
GUセット | 8組(32名) | 3,000円 | 96,000円 |
食品セット
食品だけをセットしたものです。優勝など上位景品・賞品は、食品&雑貨商品が掲載されているカタログギフトを設定しています。(商品一例)
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
FAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
FEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
FIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
FBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
FFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
FJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
FCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
FGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
FKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
FDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
FHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
FLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
家電・雑貨セット
家電、雑貨だけでセットしたものです。(商品一例)
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
KAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
KEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
KIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
KBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
KFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
KJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
KCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
KGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
KKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
KDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
KHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
KLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
カタログギフトセット
お好きなものを自由に選べるカタログギフト(食品&雑貨カタログギフト)を中心にセットしたものです。【公共交通機関でお帰りの方に楽に持ち運びいただける商品のみを揃えております。】
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) | 合計予算 |
---|---|---|---|
CAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
CEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
CIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
CBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
CFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
CJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
CCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
CGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
CKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
CDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
CHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
CLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |