人気のゴルフコンペ景品セット・ランキング
お好きなものを自由に選べるカタログギフト(食品&雑貨カタログギフト)を中心にセットしたものです。【公共交通機関でお帰りの方に楽に持ち運びいただける商品のみを揃えております。】
景品内容を見るには、申込みセット名をクリックして下さい。
ゴルフコンペ景品・産地直送品セット
上位景品をお肉・新鮮魚介類・スイーツなどとし、その他も食品だけでセットしたものです。(商品一例)
※横にスクロールできます →
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) |
合計予算 |
---|---|---|---|
TMセット | 2組(8名) | 1,500円 | 12,000円 |
TNセット | 2組(8名) | 2,000円 | 16,000円 |
TOセット | 2組(8名) | 3,000円 | 24,000円 |
TAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
TEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
TIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
TBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
TFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
TJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
TCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
TGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
TKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
TDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
THセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
TLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
TRセット | 7組(28名) | 3,000円 | 84,000円 |
TQセット | 7組(28名) | 2,000円 | 56,000円 |
TPセット | 7組(28名) | 1,500円 | 42,000円 |
TTセット | 8組(32名) | 2,000円 | 64,000円 |
TSセット | 8組(32名) | 1,500円 | 48,000円 |
TUセット | 8組(32名) | 3,000円 | 96,000円 |
ゴルフコンペ景品・産地直送品 松阪牛セット
上位景品を松阪牛とし、その他も食品だけでセットしたものです。(商品一例)
※横にスクロールできます →
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) |
合計予算 |
---|---|---|---|
ZAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
ZEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
ZIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
ZBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
ZFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
ZJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
ZCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
ZGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
ZKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
ZDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
ZHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
ZLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
ゴルフコンペ景品・産地直送品 国産牛セット
上位景品を国産牛などとし、その他も食品だけでセットしたものです。(商品一例)
※横にスクロールできます →
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) |
合計予算 |
---|---|---|---|
GMセット | 2組(8名) | 1,500円 | 12,000円 |
GNセット | 2組(8名) | 2,000円 | 16,000円 |
GOセット | 2組(8名) | 3,000円 | 24,000円 |
GAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
GEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
GIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
GBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
GFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
GJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
GCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
GGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
GKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
GDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
GHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
GLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
GRセット | 7組(28名) | 3,000円 | 84,000円 |
GQセット | 7組(28名) | 2,000円 | 56,000円 |
GPセット | 7組(28名) | 1,500円 | 42,000円 |
GTセット | 8組(32名) | 2,000円 | 64,000円 |
GSセット | 8組(32名) | 1,500円 | 48,000円 |
GUセット | 8組(32名) | 3,000円 | 96,000円 |
ゴルフコンペ景品・産地直送品 浜名湖うなぎセット
上位景品を静岡県浜松・浜名湖のうなぎとし、その他も食品だけでセットしたものです。(商品一例)
※横にスクロールできます →
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) |
合計予算 |
---|---|---|---|
UAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
UEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
UIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
UBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
UFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
UJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
UCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
UGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
UKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
UDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
UHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
ULセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |
ゴルフコンペ景品・カタログギフトセット
お好きなものを自由に選べるカタログギフト(食品&雑貨カタログギフト)を中心にセットしたものです。【公共交通機関でお帰りの方に楽に持ち運びいただける商品のみを揃えております。】
※横にスクロールできます →
申込セット名 | パーティー参加者 | コンペ会費 (お一人様) |
合計予算 |
---|---|---|---|
CAセット | 3組(12名) | 1,500円 | 18,000円 |
CEセット | 3組(12名) | 2,000円 | 24,000円 |
CIセット | 3組(12名) | 3,000円 | 36,000円 |
CBセット | 4組(16名) | 1,500円 | 24,000円 |
CFセット | 4組(16名) | 2,000円 | 32,000円 |
CJセット | 4組(16名) | 3,000円 | 48,000円 |
CCセット | 5組(20名) | 1,500円 | 30,000円 |
CGセット | 5組(20名) | 2,000円 | 40,000円 |
CKセット | 5組(20名) | 3,000円 | 60,000円 |
CDセット | 6組(24名) | 1,500円 | 36,000円 |
CHセット | 6組(24名) | 2,000円 | 48,000円 |
CLセット | 6組(24名) | 3,000円 | 72,000円 |